Radwege- und Fußgängerkonzept für die Kernstadt Lich
Radwege- und Fußgängerkonzept für die Kernstadt Lich |
| ||
Kurzbeschreibung und Zielsetzung | Maßnahmenausarbeitung zur Verbesserung der Fuß- und Radwegeverbindungen, Analyse der bestehenden Rad- und Fußgängerbeziehungen mit dem Ziel, den Rad- und Fußverkehr künftig zielführender und sicherer zu leiten. Die Maßnahmen sollen, je nach Umsetzbarkeit, kategorisiert werden in "kurz-, mittel-, und langfristig" und im Haushaltsplan der kommenden Jahre Berücksichtigung finden. Zudem ist das Konzept Voraussetzung für weitere Fördermittel zur Umsetzung der Maßnahmen. |
| |
Letzter relevanter politischer Beschluss | Magistrat, 12.07.2023 Stadtverordnetenversammlung |
| |
Betroffener Stadtteil/ | Kernstadt/Gesamtstädtisch |
| |
Betroffene Zielgruppe(n)/ | EinwohnerInnen, FußgängerInnen und Radfahrerinnen |
| |
Aktueller Bearbeitungsstand und nächste Beteiligungsschritte | Ergebnisse des Rad- und Fußgängerkonzeptes liegen vor. Erste Maßnahme werden bis Ende des Jahres umgesetzt |
| |
Kosten des Vorhabens | ca. 15.000€ (für Konzepterstellung) |
| |
Stufe und Formen der Bürgerbeteiligung | Mitgestalten | ||
Umfang der gegebenen Gestaltungsspielräume | Ideen mittels Online-Tool generieren (ähnlich eines "Mängelmelders" oder per E-Mail), Berücksichtigung der Ideen und Anregungen aus der Einwohnerschaft bei der Konzepterstellung. Ortsbegehung „neuralgischer Punkte“ und öffentliche Vorstellung des Konzepts mit Möglichkeit des Austauschs (Infoveranstaltung und Info-Markt) | Beteiligungsbericht folgt | |
Ansprechperson in der Verwaltung | FB III, Tiefbau |
|
|
Weitere Informationen | Hier können Sie die Ergebnisse des Radwege- und Fußgängerkonzepts einsehen | ||
| Karten: Maßnahmenblätter: Punktuelle Maßnahmen Radverkehr |