Mitarbeiterverzeichnis
Übersicht nach Ämtern
Mitarbeiter nach Sachgebieten
Sachbearbeiter | Zimmer-Nr. | Durchw.-Nr. | |
---|---|---|---|
Frau Arnold | Kirchenplatz 12 | 06404 / 806-119 | |
Frau Fay-Düringer | Kirchenplatz 12 | 06404 / 806-116 | |
Frau Hanitsch | Kirchenplatz 12 | 06404 / 806-117 | |
Frau Raab | Kirchenplatz 12 | 06404 / 806-118 |
Sachgebiet | Sachbearbeiter | Zimmer-Nr. | Durchw.-Nr. | |
---|---|---|---|---|
Bürgermeister | Herr Dr. Neubert | 203 | 06404 / 806-239 | |
Bürgermeister Vorzimmer | Frau Freitag | 204 | 06404 / 806-239 |
Sachgebiet | Sachbearbeiter | Zimmer-Nr. | Durchw.-Nr. | |
---|---|---|---|---|
Betriebsleiter Stadtwerke | Herr Laun |
| 06404 / 806-259 | |
kfm. Sachgebietsleitung | Frau Surace |
| 06404 / 806-263 | |
Kläranlage | Herr Schäfer |
| 06404 / 660-206 | |
Technik | Herr Luft |
| 06404 / 806-272 | |
Verwaltung | Frau Menges |
| 06404 / 806-268 | |
Wassermeister | Herr Dränert |
| 06404 / 806-261 |
Sachgebiet | Sachbearbeiter | Zimmer-Nr. | Durchw.-Nr. | |
---|---|---|---|---|
Brand- und Katastrophenschutz | Frau Bässler | 109 | 06404 / 806-234 | |
Bürgerbeteiligung | Frau Lenz | 105a | 06404 / 806-210 | |
Fachbereichsleiter Verwaltungs- u. Bürgerservice | Herr Arnold, F. | 205 | 06404 / 806-240 | |
Fachdienstleiterin Bürgerdienst | Frau Rätzke | 112 | 06404 / 806-231 | |
Fachdienstleiter Personalamt | Herr Stelzer | 212 | 06404 / 806-243 | |
Gremienarbeit | Frau Pappe | 209 | 06404 / 806-248 | |
IT- & Digitalisierungsbeauftragter | Herr Ullrich | 308 | 06404 / 806-229 | |
Kultur, Sport, Vereine, Tourismus | Frau Agel | Tourismus-Büro | 06404 / 806-245 | |
Ordnungsamt | Frau Kolmer | 108 | 06404 / 806 218 | |
Ordnungsamt / Fundbüro | Frau Behnke | 113 | 06404 / 806-215 | |
Ordnungsamt | Herr Lauth | 113 | 06404 / 806-114 | |
Ordnungsamt | Herr Sauer | 108 | 06404 / 806-235 | |
Organisation / Versicherungen / Wahlen | Frau Völk | 206 | 06404 / 806-227 | |
Organisationsentwicklung | Herr Weber | 207 | 06404 / 806-217 | |
Personalamt | Frau Neufeld | 213 | 06404 / 806-264 | |
Personalamt | Frau Lehr | 213 | 06404 - 806 244 | |
Personalamt | Frau Pilat | 207 | 06404 / 806-266 | |
Personalamt | Frau Schaefer | 207 | 06404 / 806-265 | |
Stadtarchiv | Herr Freers | Kirchenplatz 12 | 06404 / 806-212 | |
Stadtpolizei | Frau Förderer | 107 | 06404 / 806-226 | |
Stadtpolizei | Herr Lippert | 107 | 06404 /806-226 | |
Stadtpolizei | Herr Oberländer | 107 | 06404 / 806-226 | |
Stadtpolizei | Herr Römer, G. | 107 | 06404 / 806-226 | |
Standesamt | Frau Göbel | 101 | 06404 / 806-138 | |
Standesamt | Frau Zimmer | 101 | 06404 / 806-138 | |
Standesamt | Frau Büttner (Reiskirchen u. Grünberg) | 102 | 06404 / 806-140 | |
Standesamt | Frau Fritz (Hungen) | 103 | 06404 / 806-136 | |
Standesamt | Frau Fischer (Laubach) | 104 | 06404 / 806-233 | |
Standesamt | Frau Schmidt, Ch. | 104 | 06404 / 806-113 | |
Standesamt | Frau Peter | 105 | 06404 / 806-134 | |
Zentrale / Altregistratur / Telefonverträge | Frau Lepper | 210 | 06404 / 806-241 | |
Zentrale / Beschaffung / Reinigung | Frau McIlhatton | 210 | 06404 / 806-247 | |
|
|
|
|
|
Sachgebiet | Sachbearbeiter | Zimmer-Nr. | Durchw.-Nr. | |
---|---|---|---|---|
Fachbereichsleiter Finanzservice | Herr Urban | 213 | 06405 / 921-433 | |
Finanzbuchhaltung | Frau Lotz | 217 | 06405 / 921-427 | |
Finanzbuchhaltung | Frau Rühl | 216 | 06405 / 921-421 | |
Haushaltswesen | Herr Neumann | 214 | 06405 / 921-422 | |
Projektorganisation | Frau Damm | 213 | 06405 / 921-431 | |
Steuern | Frau Bender | 115 | 06405 / 921-426 | |
Steuern | Frau Haubt | 115 | 06405 / 921-432 | |
Steuern | Frau Schyboll | 116 | 06405 / 921-425 | |
Verbandskasse | Frau Lutz | 101 | 06405 / 921-441 | |
Verbandskasse | Frau Schmidt, S. | 101 | 06405 / 921-442 | |
Verbandskasse | Frau Jasow | 101 | 06405 / 921-443 | |
Verbandskassenleiterin | Frau Hofmann, K. | 102 | 06405 / 921-440 |
Sachgebiet | Sachbearbeiter | Zimmer-Nr. | Durchw.-Nr. | |
---|---|---|---|---|
Anlagenmechaniker | Herr Schwalb | 301 | 06404 / 806-276 | |
Bauanträge | Herr Brack | 309 | 06404 / 806-253 | |
Bauhofleiter | Herr Benk | Bauhof | 06404 / 806-262 | |
Stellv. Bauhofleiter | Herr Wagner | Bauhof | 06404 / 806-262 | |
Fachdienstleiterin Stadtentwicklung | Frau Müller | 310 | 06404 / 806-222 | |
Bauverwaltung allgemein | Herr Rehorn | 304a |
| |
Bauverwaltung allgemein | Frau Weber | 304 | 06404 / 806-254 | |
Bauverwaltung allgemein | Frau Waldeck | 302 | 06404 / 806-260 | |
Fachbereichsleiter Bauservice | Herr Römer, M. | 303 | 06404 / 806-258 | |
Fachdienstleiter Hochbau | Herr Schlösser | 307 | 06404 / 806-273 | |
Friedhöfe | Frau Hölzel | 305 | 06404 / 806 223 (nur vormittags) | |
Hochbau | Herr Rauch | 301 | 06404 / 806-250 | |
Hochbau | Herr Heckmann | 300 | 06404 / 806-267 | |
Hochbau | Herr Graf | 300 | 06404 / 806-275 | |
Klimaschutz | Frau Weisel | 312 | 06404 / 806-251 | |
Städtische Liegenschaften / Friedwald | Frau Block | 306 | 06404 / 806-255 | |
Tiefbau | Herr Arnold, M. | 302 | 06404 / 806-270 | |
Fachdienstleiter Technischer Dienst | Herr Schmidt | 302 | 06404 / 806-249 | |
Umweltbeauftragter | Herr Linke | 312 | 06404 / 806-256 |
Sachgebiet | Sachbearbeiter | Zimmer-Nr. | Durchw.-Nr. | |
---|---|---|---|---|
Fachbereichsleiterin Kindertagesbetreuung u. Soziales | Frau Hilcken | Gottlieb-Daimler-Straße 8 | 06404 / 806-161 | |
Verwaltung | Frau Brandt | Gottlieb-Daimler-Straße 8 | 06404 / 806-162 | |
Kindergärten | Frau Heyer | Gottlieb-Daimler-Straße 8 | 06404 / 806-242 | |
Kindergärten | Frau Hofmann, N. | Gottlieb-Daimler-Straße 8 | 06404 / 806-216 | |
Jugendpflege und Seniorenbetreuung | Frau Klee | Gottlieb-Daimler-Straße 8 | 06404 / 806-163 | |
Seniorenbetreuung | Frau Şaşmaz-Candan | Gottlieb-Daimler-Straße 8 | 06404 / 806-228 | |
Seniorenbetreuung | Frau Schulz | Gottlieb-Daimler-Straße 8 | 06404 / 806-232 |
Sachgebiet | Sachbearbeiter | Zimmer-Nr. | Durchw.-Nr. | |
---|---|---|---|---|
Revierförster | Herr Gessner | 110 | 06404 / 806-213 | |
Sachbearbeitung Stadtwald | Frau Krenschker | 110 | 06404 / 806-214 |
Übersicht nach Namen
Mitarbeiter alphabetisch
Sachbearbeiter | Amt | Zimmer-Nr. | Durchw.-Nr. | |
---|---|---|---|---|
Frau Agel | Kultur, Sport, Vereine, Tourismus | Tourismus-Büro | 06404 / 806-245 | |
Frau Arnold | Bürgerbüro | Kirchenplatz 12 | 06404 / 806-119 | |
Herr Arnold, F. | Fachbereichsleiter Verwaltungs- u. Bürgerservice | 205 | 06404 / 806-240 | |
Herr Arnold, M. | Tiefbau | 302 | 06404 / 806-270 | |
Frau Bässler | Brand- und Katastrophenschutz | 109 | 06404 / 806-234 | |
Frau Bender | Steuern | Laubach | 06405 / 921-426 | |
Frau Behnke | Ordnungsamt / Fundbüro | 113 | 06404 / 806-215 | |
Herr Benk | Bauhofleitung | Bauhof | 06404 / 806-262 | |
Frau Block | Städtische Liegenschaften / Friedwald | 306 | 06404 / 806-255 | |
Herr Brack | Bauanträge | 309 | 06404 / 806-253 | |
Frau Brandt | Kindertagesbetreuung u. Soziales (Zentrale) | Gottlieb-Daimler-Straße 8 | 06404 / 806-162 | |
Frau Büttner (Reiskirchen u. Grünberg) | Standesamt | 102 | 06404 / 806-140 |
Sachbearbeiter | Amt | Zimmer-Nr. | Durchw.-Nr. | |
---|---|---|---|---|
Frau Damm | Projektorganisation | Laubach | 06405 / 921-431 | |
Herr Dränert | Wassermeister | Stadtwerke | 06404 / 806-261 | |
Frau Fay-Düringer | Bürgerbüro | Kirchenplatz 12 | 06404 / 806-116 | |
Frau Fersing-Schüler | Jugendpflege und Seniorenbetreuung | 111 | 06404 / 806-232 | |
Frau Fischer (Laubach) | Standesamt | 104 | 06404 / 806-233 | |
Frau Förderer | Stadtpolizei | 107 | 06404 / 806-226 | |
Herr Freers | Stadtarchiv | Kirchenplatz 12 | 06404 / 806-212 | |
Frau Fritz (Hungen) | Standesamt | 103 | 06404 / 806-136 | |
Frau Freitag | Bürgermeister Vorzimmer | 204 | 06404 / 806-239 |
Sachbearbeiter | Amt | Zimmer-Nr. | Durchw.-Nr. | |
---|---|---|---|---|
Herr Gessner | Revierförster | 110 | 06404 / 806-213 | |
Frau Göbel | Standesamt | 101 | 06404 / 806-138 | |
Herr Graf | Hochbau | 311 | 06404 / 806-275 | |
Frau Hanitsch | Bürgerbüro | Kirchenplatz 12 | 06404 / 806-117 | |
Frau Haubt | Steuern | Laubach | 06405 / 921-432 | |
Herr Heckmann | Hochbau | 300 | 06404 / 806-267 | |
Frau Heyer | Kindertagesbetreuung & Soziales | Gottlieb-Daimler-Straße 8 | 06404 / 806-242 | |
Frau Hilcken | Fachbereichsleiterin Kindertagesbetreuung u. Soziales | Gottlieb-Daimler-Straße 8 | 06404 / 806-161 | |
Frau Hofmann, K. | Verbandskassenleiterin | Laubach | 06405 / 921-440 | |
Frau Hofmann, N. | Kindertagesbetreuung & Soziales | Gottlieb-Daimler-Straße 8 | 06404 / 806-216 | |
Frau Hölzel | Friedhöfe | 305 | 06404 / 806 223 (nur vormittags) |
Sachbearbeiter | Amt | Zimmer-Nr. | Durchw.-Nr. | |
---|---|---|---|---|
Frau Jasow | Verbandskasse | Laubach | 06405 / 921-443 | |
Frau Klee | Kindertagesbetreuung & Soziales | Gottlieb-Daimler-Straße 8 | 06404 / 806-163 | |
Frau Kolmer | Ordnungsamt | 108 | 06404 / 806-218 | |
Frau Krenschker | Sachbearbeitung Stadtwald | 110 | 06404 / 806-214 | |
Herr Laun | Betriebsleiter Stadtwerke | Stadtwerke | 06404 / 806-259 | |
Herr Lauth | Ordnungsamt | 113 | 06404 / 806-114 | |
Frau Lehr | Personalamt | 213 | 06404 - 806 244 | |
Frau Lenz | Bürgerbeteiligung | 105a | 06404 / 806-210 | |
Frau Lepper | Zentrale / Altregistratur / Telefonverträge | 210 | 06404 / 806-241 | |
Herr Linke | Umweltbeauftragter | 312 | 06404 / 806-256 | |
Herr Lippert | Stadtpolizei | 107 | 06404 / 806-226 | |
Frau Lotz | Finanzbuchhaltung | Laubach | 06405 / 921-427 | |
Herr Luft | Technik Stadtwerke | Stadtwerke | 06404 / 806-272 | |
Frau Lutz | Verbandskasse | Laubach | 06405 / 921-441 |
Sachbearbeiter | Amt | Zimmer-Nr. | Durchw.-Nr. | |
---|---|---|---|---|
Frau McIlhatton | Zentrale / Beschaffung / Reinigung | 210 | 06404 / 806-247 | |
Frau Menges | Verwaltung Stadtwerke | Stadtwerke | 06404 / 806-268 | |
Frau Müller | Fachdienstleiterin Stadtentwicklung | 310 | 06404 / 806-222 | |
Herr Dr. Neubert | Bürgermeister | 203 | 06404 / 806-239 | |
Frau Neufeld | Personalamt | 213 | 06404 / 806-264 | |
Herr Neumann | Haushaltswesen | 214 | 06405 / 921-422 | |
Herr Oberländer | Stadtpolizei | 107 | 06404 / 806-226 |
Sachbearbeiter | Amt | Zimmer-Nr. | Durchw.-Nr. | |
---|---|---|---|---|
Frau Pappe | Gremienarbeit | 209 | 06404 / 806-248 | |
Frau Peter | Standesamt | 105 | 06404 / 806-134 | |
Frau Pilat | Personalamt | 207 | 06404 / 806-266 | |
Frau Raab | Bürgerbüro | Kirchenplatz 12 | 06404 / 806-118 | |
Frau Rätzke | Fachdienstleiterin Bürgerdienst | 112 | 06404 / 806-231 | |
Herr Rauch | Hochbau | 301 | 06404 / 806-250 | |
Herr Rehorn | Bauverwaltung allgemein | 300 |
| |
Herr Römer, G. | Stadtpolizei | 107 | 06404 / 806-226 | |
Herr Römer, M. | Fachbereichsleiter Bauservice | 303 | 06404 / 806-258 | |
Frau Rühl | Finanzbuchhaltung | Laubach | 06405 / 921-421 | |
Frau Şaşmaz-Candan | Kindertagesbetreuung & Soziales | Gottlieb-Daimler-Straße 8 | 06404 / 806-228 | |
Herr Sauer | Ordnungsamt | 108 | 06404 / 806-235 | |
Frau Schaefer | Personalamt | 207 | 06404 / 806-265 | |
Herr Schäfer | Kläranlage | Kläranlage | 06404 / 660-206 | |
Herr Schlösser | Fachdienstleiter Hochbau | 308 | 06404 / 806-273 | |
Frau Schmidt, Ch. | Standesamt | 104 | 06404 / 806-113 | |
Frau Schmidt, S. | Verbandskasse | 101 | 06405 / 921-442 | |
Herr Schmidt | Fachdienstleiter Technischer Dienst | 302 | 06404 / 806-249 | |
Frau Schulz | Kindertagesbetreuung & Soziales | Gottlieb-Daimler-Straße 8 | 06404 / 806-232 | |
Herr Schwalb | Anlagenmechaniker | 301 | 06404 / 806-276 | |
Frau Schyboll | Steuern | Laubach | 06405 / 921-425 | |
Herr Stelzer | Fachdienstleiter Verwaltungsdienst | 212 | 06404 / 806-243 | |
Frau Surace | kfm. Sachgebietsleitung Stadtwerke |
| 06404 / 806-263 |
Sachbearbeiter | Amt | Zimmer-Nr. | Durchw.-Nr. | |
---|---|---|---|---|
Herr Ullrich | IT- & Digitalisierungsbeauftragter | 308 | 06404 / 806-229 | |
Herr Urban | FachbereichsleiterFinanzen | Laubach | 06405 / 921-433 | |
Frau Völk | Organisation / Versicherungen / Wahlen | 206 | 06404 / 806-227 |
Sachbearbeiter | Amt | Zimmer-Nr. | Durchw.-Nr. | |
---|---|---|---|---|
Herr Wagner | Stellv. Bauhofleiter | Bauhof | 06404 / 806-262 | |
Frau Waldeck | Bauverwaltung allgemein | 302 | 06404 / 806-260 | |
Frau Weber | Bauverwaltung allgemein | 304 | 06404 / 806-254 | |
Herr Weber | Organisationsentwicklung | 207 | 06404 / 806-217 | |
Frau Weisel | Klimaschutz | 312 | 06404 / 806-251 | |
Frau Zimmer | Standesamt | 101 | 06404 / 806-138 |